재무정보

정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다

Financial Info Image 01
요약 재무현황
  • 매출액

    단위: 십억원

    graph image 01

    2021

    2022

    2023

  • 영업이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2021

    2022

    2023

  • 당기순이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2021

    2022

    2023

연결 손익계산서
구분 2021 2022 2023
매출액 5,541 7,060 9,359
영업이익 277 400 691
당기순이익 119 307 649

단위: 십억원

연결 재무상태표
구분 2021 2022 2023
유동자산 6,283 8,508 9,192
비유동자산 4,762 6,644 10,351
자산총계 11,045 15,152 19,543
유동부채 4,330 8,223 12,077
비유동부채 2,784 3,011 2,782
부채총계 7,114 11,234 14,859
지배기업주주지분 2,889 2,857 3,528
비지배주주지분 1,042 1,061 1,156
자본총계 3,931 3,918 4,684

단위: 십억원

클래스 이름 누르면 클래스명 복사
컨텐츠 누르면 전체 복사