재무정보

정확하고 투명한 재무
정보를 제공합니다

Financial Info Image 01
요약 재무현황
  • 매출액

    단위: 십억원

    graph image 01

    2020

    2021

    2022

  • 영업이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2020

    2021

    2022

  • 당기순이익

    단위: 십억원

    graph image 01

    2020

    2021

    2022

연결 손익계산서
구분 2020 2021 2022
매출액 5,321 5,541 6,540
영업이익 244 277 377
법인세차감전계속사업이익 172 289 175
당기순이익 165 302 152

단위: 십억원

연결 재무상태표
구분 2020 2021 2022
유동자산 5,123 6,284 8,589
비유동자산 4,342 4,762 6,568
자산총계 9,465 11,046 15,157
유동부채 3,900 4,330 8,270
비유동부채 2,575 2,784 2,963
부채총계 6,475 7,114 11,234
지배기업주주지분 2,598 2,889 2,863
비지배주주지분 392 1,042 1,061
자본총계 2,990 3,932 3,924

단위: 십억원

클래스 이름 누르면 클래스명 복사
컨텐츠 누르면 전체 복사